00:30 Race 1 - Maiden Special Weight
5fTurf10 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Amelia's Edge | Floyd Jr Wethey | 10/1 |
| 2 | Frizzle | Erik Asmussen | 2/1 |
| 3 | Top Shelf Shake | Rene Diaz | 15/1 |
| 4 | Gracie's Lakehouse | Tyler Bacon | 6/1 |
| 5 | Queen's Edge | Mario Fuentes | 10/1 |
| 6 | Judy's Smile | Stewart Elliott | 12/1 |
| 7 | Lady Artemesia | Richard Eramia | 20/1 |
| 8 | Passenger Princess | Ramon Vazquez | 4/1 |
| 9 | Bobcat City | Weston Hamilton | 5/1 |
| 10 | Knock Knock Rocks | Iram Diego | 15/1 |
00:58 Race 2 - Claiming
7fDirt10 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Flat Out Fancy | Luis Quinonez | 12/1 |
| 2 | Cueca | Floyd Jr Wethey | 8/1 |
| 3 | Grace Given | Tyler Bacon | 6/1 |
| 4 | Ms. Hillary | Geovanni Franco | 10/1 |
| 5 | Avalon Girl | Stewart Elliott | 8/1 |
| 6 | Miz Rithym | Lindsey Hebert | 20/1 |
| 7 | Protomagic | Erik Asmussen | 5/2 |
| 8 | Gospel Fabulous | Jose Medina | 20/1 |
| 9 | Boltoro | Rene Diaz | 4/1 |
| 10 | Scribble | David Cabrera | 5/1 |
01:26 Race 3 - Maiden Special Weight
5fTurf10 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Casanova Mo | Isaiah Wiseman | 10/1 |
| 2 | Matter Of Opinion | David Cabrera | 15/1 |
| 3 | Bizbo | Ramon Vazquez | 4/1 |
| 4 | J J Warrior | Erik Asmussen | 5/1 |
| 5 | Unwavering Freedom | Geovanni Franco | 6/1 |
| 6 | Powerchord | Ronnie Huckaby | 5/2 |
| 7 | One More Kiss | Belen Quinonez | 12/1 |
| 8 | Duval | Floyd Jr Wethey | 8/1 |
| 9 | Brego | John Jude | 15/1 |
| 10 | Pass In Review | Ernesto Valdez Jiminez | 12/1 |
01:54 Race 4 - Claiming
6fDirt7 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Royalist | Floyd Jr Wethey | 5/1 |
| 2 | Bucks Action | Ronnie Huckaby | 7/2 |
| 3 | Quality Style | Rene Diaz | 4/1 |
| 4 | Luckyblingmountain | Weston Hamilton | 6/1 |
| 5 | Compressed | Erik Asmussen | 2/1 |
| 6 | Special Agent Man | Tyler Bacon | 10/1 |
| 7 | P R Bullet | Iram Diego | 8/1 |
02:22 Race 5 - Maiden Claiming
1mTurf9 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Essential Storm | Weston Hamilton | 15/1 |
| 2 | Credentialed | Stewart Elliott | 8/1 |
| 3 | Devilish Do Gooder | Ernesto Valdez Jiminez | 12/1 |
| 4 | Holyrood | Ronnie Huckaby | 8/1 |
| 5 | Fair Weather Flyer | Iram Diego | 4/1 |
| 6 | Coastal Warrior | Isaiah Wiseman | 15/1 |
| 7 | Wise Decision | Erik Asmussen | 5/2 |
| 8 | Mr. J | Rene Diaz | 5/1 |
| 9 | Camino | David Cabrera | 9/2 |
02:50 Race 6 - Claiming
6fDirt9 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Pilot's Creed | Mario Fuentes | 8/1 |
| 2 | Wish Man | Ernesto Valdez Jiminez | 6/1 |
| 3 | Myth Conception | Jose Alvarez | 10/1 |
| 4 | Original One | Ramon Vazquez | 9/2 |
| 5 | Mcmusic | Luis Huaman | 5/1 |
| 6 | Tapitboy | Jose Medina | 12/1 |
| 7 | Woodspoint | Tyler Bacon | 6/1 |
| 8 | Big Tech | Erik Asmussen | 2/1 |
| 9 | Easy Munnings | Ronnie Huckaby | 30/1 |
03:18 Race 7 - Starter Allowance
1m 110yTurf8 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | News At Nine | David Cabrera | 6/1 |
| 2 | Calibrate | Erik Asmussen | 9/2 |
| 3 | Zoffarelli | Mario Fuentes | 8/1 |
| 4 | Goldbrick | Jose Alvarez | 5/1 |
| 5 | Kitty Code | Walter De La Cruz | 3/1 |
| 6 | Count Dracula | Weston Hamilton | 8/1 |
| 7 | Indy Road | Geovanni Franco | 10/1 |
| 8 | One Time Mark | Floyd Jr Wethey | 7/2 |
03:46 Race 8 - Claiming
6f 110yDirt9 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Soulfire | Jose Medina | 8/1 |
| 2 | Iowa Club | Ernesto Valdez Jiminez | 5/1 |
| 3 | Final Storm | Ronnie Huckaby | 9/2 |
| 4 | Cant Stop Munnings | Erik Asmussen | 5/2 |
| 5 | Rockcliffe | Ramon Vazquez | 8/1 |
| 6 | Devious Lover | David Cabrera | 12/1 |
| 7 | Up Up And Away | Stewart Elliott | 20/1 |
| 8 | Bron And Brow | Geovanni Franco | 10/1 |
| 9 | Dutch Mills | Tyler Bacon | 4/1 |