18:30 Race 1 - Claiming
1m 70yDirt10 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Yotowin | Santo Sanjur | 6/1 |
| 2 | Tap Bonnet | Marcelino Jr Pedroza | 9/2 |
| 3 | Charming Jazel | Mitchell Murrill | 5/1 |
| 4 | Maximum Spirit | Brody Martinez | 10/1 |
| 5 | She's A Whirlwind | Rodney Prescott | 15/1 |
| 6 | Peter's Dream | Amir Mendoza | 15/1 |
| 7 | Vortex Express | Joseph Bealmear | 7/2 |
| 8 | Zealous Justice | Fernando Cruz La De | 8/1 |
| 9 | Dreaming Girl | Alex Achard | 20/1 |
| 10 | Dreaming Bonita | Joseph Romero | 8/1 |
19:02 Race 2 - Maiden Claiming
6fDirt7 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Hurricane Express | Marcelino Jr Pedroza | 12/1 |
| 2 | Sharons Angels | Andres Ulloa | 9/5 |
| 3 | Tapcon | Amir Mendoza | 5/2 |
| 4 | Cause Ima Boss | Evin Roman | 4/1 |
| 5 | Ifyouneedmecallme | Brody Martinez | 8/1 |
| 6 | Run David Run | Fernando Cruz La De | 8/1 |
| 7 | Uru Warrior | Carlos Jimenez | 15/1 |
19:32 Race 3 - Starter Optional Claiming
1m 110yTurf14 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Shure | Santo Sanjur | 5/1 |
| 2 | He Gots To Go | Samuel Bermudez | 20/1 |
| 3 | Gagliardi | Guillermo Rodriguez | 15/1 |
| 4 | Discombobulaator | Orlando Bocachica | 30/1 |
| 5 | Shankar | Joseph Romero | 4/1 |
| 6 | Elevated Game | Jane Elliott | 5/1 |
| 7 | J P Hellish | Amir Mendoza | 12/1 |
| 8 | Debt Paid | Marcelino Jr Pedroza | 4/1 |
| 9 | Canyon Streak | Alex Achard | 12/1 |
| 10 | Personal Creed | Yarmarie Correa | 15/1 |
| 11 | Whatdoyouthinkmark | Brody Martinez | 10/1 |
| 12 | Baytown Parfait | Fernando Cruz La De | 5/1 |
| 13 | Missionary Man | Jane Elliott | 12/1 |
| 14 | Quokka | Evin Roman | 25/1 |
20:03 Race 4 - Maiden Special Weight
6fDirt8 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | San Valentina | Alex Achard | 3/1 |
| 2 | Indy Flyer | Fernando Cruz La De | 5/1 |
| 3 | Z Set The Mark | Andres Ulloa | 12/1 |
| 4 | Succy's Song | Rodney Prescott | 6/1 |
| 5 | Kenosha Kicker | Hannah Leahey | 20/1 |
| 6 | Up N Up | Santo Sanjur | 7/2 |
| 7 | Mikestrumpcard | Amir Mendoza | 9/2 |
| 8 | Ooh My Bob | Brody Martinez | 8/1 |
20:34 Race 5 - Claiming
1m 110yTurf13 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Lookout Kid | Alex Achard | 12/1 |
| 2 | Pool Guy | Irving Moncada | 15/1 |
| 3 | Extravagant Prince | Danilo Rave Grisales | 8/1 |
| 4 | Mr. Funtastico | Rodney Prescott | 8/1 |
| 5 | Apollo Eleven | Mitchell Murrill | 12/1 |
| 6 | Nathaniel's Hope | Andres Ulloa | 25/1 |
| 7 | St. Armands Key | Fernando Cruz La De | 2/1 |
| 8 | Nip N Tuck | Brody Martinez | 25/1 |
| 9 | Born Flashy | Evin Roman | 10/1 |
| 10 | New Year Surprise | Joseph Romero | 20/1 |
| 11 | Got Stripes | Joseph Ramos | 20/1 |
| 12 | Memphis Pharoah | Joseph Bealmear | 4/1 |
| 13 | Spirit Rags | Angel Serpa | 25/1 |
21:04 Race 6 - Claiming
6fDirt10 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Shaggyinthecity | Yarmarie Correa | 30/1 |
| 2 | Mountain Mike | Alberto Burgos | 15/1 |
| 3 | It's My Song | Santo Sanjur | 12/1 |
| 4 | Rockstar Justice | Alex Achard | 20/1 |
| 5 | Bout Tree Fiddy | Amir Mendoza | 3/1 |
| 6 | Practical Justice | Evin Roman | 20/1 |
| 7 | Mega Wich | Joseph Ramos | 4/1 |
| 8 | Little Rock Jack | Brody Martinez | 12/1 |
| 9 | Gray V. | Joseph Romero | 5/1 |
| 10 | Reiteration | Alexander Crispin | 7/2 |
21:35 Race 7 - Allowance
1m 110yTurf12 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Tamarac Square | Alexander Crispin | 30/1 |
| 2 | Inclusive Justice | Carlos Montalvo | 5/1 |
| 3 | Prettyontheprarie | Amir Mendoza | 12/1 |
| 4 | Skippinjustice | Andres Ulloa | 6/1 |
| 5 | Smokinghot Justice | Fernando Cruz La De | 7/2 |
| 6 | Midnight Caper | Santo Sanjur | 15/1 |
| 7 | Flowered | Samuel Bermudez | 10/1 |
| 8 | Spooky Ridge | Alex Achard | 9/2 |
| 9 | Si O Si | Joseph Bealmear | 12/1 |
| 10 | Sweet Jannaelise | Marcelino Jr Pedroza | 5/1 |
| 11 | Shesmyhuckleberry | Mitchell Murrill | 20/1 |
| 12 | Get Even Kid | Alberto Burgos | 15/1 |
22:09 Race 8 - Maiden Special Weight
5f 110yDirt12 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Cool Trip | Hannah Leahey | 25/1 |
| 2 | Siesta Sky | Joseph Ramos | 2/1 |
| 3 | Jr Pegasu's | Brody Martinez | 25/1 |
| 4 | Mo Rambo | Mitchell Murrill | 9/5 |
| 5 | Gin Clifford | Andres Ulloa | 25/1 |
| 6 | Eyes On El Prado | Joseph Bealmear | 15/1 |
| 7 | Wrong Reason | Jose Gutierrez | 20/1 |
| 8 | Crazy Luck | Jose Riquelme | 20/1 |
| 9 | Ephesian Cat | Brian Hollingsworth | 8/1 |
| 10 | Sleepy's Lil Angel | Alex Achard | 15/1 |
| 11 | Primal Roar | Amir Mendoza | 25/1 |
| 12 | Whiskey Storm | Joshua Morales | 10/1 |
22:41 Race 9 - Maiden Special Weight
1mDirt13 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Crema Agria | Orlando Bocachica | 15/1 |
| 2 | Soxit Toem | Brody Martinez | 10/1 |
| 3 | Endless Sky | Mitchell Murrill | 25/1 |
| 4 | Eyael | Alex Achard | 12/1 |
| 5 | No Ceiling | Andres Ulloa | 15/1 |
| 6 | Imallaboutthatbeat | Alexander Crispin | 20/1 |
| 7 | Hoosier Surprise | Marcelino Jr Pedroza | 2/1 |
| 8 | Wautoma Waters | Joseph Bealmear | 10/1 |
| 9 | Sibilla | Fernando Cruz La De | 5/2 |
| 10 | Alloutjustice | Joseph Romero | 9/2 |
| 11 | Bertie's World | Santo Sanjur | 20/1 |
| 12 | Oxbabe | Amir Mendoza | 12/1 |
| 13 | Read The Book | Jose Gutierrez | 25/1 |
23:09 Race 10 - Horseshoe Indianapolis Oaks Final Stakes
1f 130yDirt11 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Keep Her Off Tequila | Yovani Flores Munoz | 12/1 |
| 2 | Seven Beaches | Luz Martinez | 4/1 |
| 3 | Sauce C | Saul Lopez | 20/1 |
| 4 | Candy Spice | Hugo Macias | 8/1 |
| 5 | Cynter Of Attention | Irving Moncada | 10/1 |
| 6 | Kissin N Memphis | Cristian Penaloza | 25/1 |
| 7 | Remember Da Queen | Luis Diaz Luna | 8/1 |
| 8 | Sydney Jack | Rolando Pina | 4/1 |
| 9 | Hh Shakem Cate | Fernando Morin | 3/1 |
| 10 | Suzys Kristine | Giovani Vazquez Gomez | 7/2 |
| 11 | Mi Blood Token | Rolando Pina | 25/1 |
23:37 Race 11 - Maiden
1f 130yDirt9 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Gv Dark Horse | Giovani Vazquez Gomez | 12/1 |
| 2 | Eos Running Roxie | Luz Martinez | 4/1 |
| 3 | Zoomin Cartel6 | Isidro Banuelos | 12/1 |
| 4 | S C Sotol | Hugo Macias | 9/2 |
| 5 | Jess A Famous Queen | Diego Bocanegra Villamil | 5/1 |
| 6 | Gigis Top Secret | Luis Diaz Luna | 8/1 |
| 7 | Fa Lillys Of Wins | Yovani Flores Munoz | 5/1 |
| 8 | Cruisindownthebeach | Fernando Morin | 15/1 |
| 9 | Larryknocksoutmegan | Cristian Penaloza | 3/1 |