00:00 Race 1 - Claiming
7fDirt7 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Go For Bourbon | J Acosta | 8/5 |
| 2 | Policy Change | Walter Cullum | 3/1 |
| 4 | Palagio | Moises Santaella | 15/1 |
| 5 | War Thunder | Sunday Jr Diaz | 4/1 |
| 6 | Birdy Whisper | Nomar Bueno Arroyo | 7/2 |
| 7 | Guard Of Honour | Jacqueline Davis | 20/1 |
| 3 | Apolaustic NR | Keimar Trotman | 12/1 |
00:30 Race 2 - Maiden Special Weight
4f 110yDirt8 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Queen Zena | Christian Hiraldo | 20/1 |
| 2 | Speight Her Size | J Acosta | 7/2 |
| 3 | Whacky Witch | Wesley Ho | 6/1 |
| 4 | Water Slide | Sunday Jr Diaz | 12/1 |
| 5 | Super Control | Jacqueline Davis | 8/1 |
| 6 | Sober Years | Maximo Chilo | 15/1 |
| 7 | Ashley H | Jeiron Barbosa | 3/1 |
| 8 | Menina Bonita | Emanuel Rosario | 9/5 |
00:57 Race 3 - Claiming
7fDirt7 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Look Ahead | Keimar Trotman | 4/1 |
| 2 | Oscor | Warren Iii Ebow | 15/1 |
| 3 | Starship Refund | Jacqueline Davis | 7/2 |
| 4 | Police Woman | Rayan Wilson | 6/1 |
| 5 | Dark Fury | Arnaldo Bocachica | 6/5 |
| 6 | Cicatriz | Jahnxander Raspaldo | 12/1 |
| 7 | Tapwrit Warrior | Emanuel Rosario | 10/1 |
01:25 Race 4 - Claiming
4f 110yDirt7 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Smart With Heart | Matilda Burnham | 8/1 |
| 2 | Arditamente | Sunday Jr Diaz | 6/1 |
| 3 | Ok By Me | Anthony Mawing | 6/1 |
| 4 | Dissolute | Edgar Villasmil | 9/5 |
| 5 | Arrivedercci | Jose Diaz | 10/1 |
| 6 | Whatarewedoing | Nomar Bueno Arroyo | 3/1 |
| 7 | All Aboard | Julio Jorge | 5/1 |
01:53 Race 5 - Maiden Special Weight
4f 110yDirt8 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Pepperoni Tony | Wesley Ho | 5/2 |
| 2 | American Striker | Jacqueline Davis | 12/1 |
| 3 | Criminals Abound | Antonio Lopez | 10/1 |
| 4 | Isthisasweettreat | Reshawn Latchman | 12/1 |
| 5 | Chummy | Arnaldo Bocachica | 9/5 |
| 6 | I Am The Guardian | Moises Santaella | 12/1 |
| 7 | Hundley | Jeiron Barbosa | 3/1 |
| 8 | Tricksupmysleeve | J Acosta | 15/1 |
02:21 Race 6 - Allowance Optional Claiming
4f 110yDirt7 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Restless | Reshawn Latchman | 5/2 |
| 2 | Thunderian | Carlos Marrero | 10/1 |
| 3 | No Time To Boogie | Jacqueline Davis | 8/1 |
| 4 | Night Preacher | Edgar Villasmil | 12/1 |
| 5 | Uncle Chinito | Moises Santaella | 7/2 |
| 6 | Bumpkin | Jose Montano | 15/1 |
| 7 | Congrats On Fifty | Jatniel Ramos | 7/5 |
02:49 Race 7 - Allowance
6f 110yDirt8 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Tina's Back | Jahnxander Raspaldo | 4/1 |
| 2 | Count The Flowers | Jacqueline Davis | 8/1 |
| 3 | Julita Bonita | Victor Rodriguez | 9/5 |
| 4 | Crafty Candygram | Christian Hiraldo | 10/1 |
| 5 | Miss Nine One O | Nomar Bueno Arroyo | 6/1 |
| 6 | Collecting Angels | Sunday Jr Diaz | 5/2 |
| 7 | Sweet Lime | Rayan Wilson | 20/1 |
| 8 | Fake Strolling | Julio Jorge | 20/1 |
03:17 Race 8 - Claiming
6f 110yDirt8 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Rio Oso | Edgar Villasmil | 9/2 |
| 2 | Up On The Rock | Moises Santaella | 8/5 |
| 3 | Triple Threat | Victor Rodriguez | 20/1 |
| 4 | Peaceful Union | Jose Diaz | 12/1 |
| 5 | Fox Fifty Eight | Jacqueline Davis | 8/1 |
| 6 | Katakana | Jahnxander Raspaldo | 20/1 |
| 7 | Regal Flair | Jeiron Barbosa | 9/5 |
| 8 | Zippy Do Da Day | Emanuel Rosario | 15/1 |