18:00 Race 1 - Maiden Special Weight
6fDirt6 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Drain The Bourbon | Brian Jr Hernandez | 8/1 |
| 2 | With You | Jose Ortiz | 15/2 |
| 3 | Boss | Gerardo Corrales | 25/1 |
| 4 | Oscar's Candy | Miguel Fernandez | 5/2 |
| 5 | I Like To Party | Luis Saez | 8/11 |
| 6 | Candor | Mario Gutierrez | 10/1 |
18:29 Race 2 - Claiming
1mDirt5 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Justified Gift | Brian Jr Hernandez | 15/2 |
| 2 | Red Beretta | Walter Rodriguez | 25/1 |
| 4 | Angel Bella | Tyler Gaffalione | 13/8 |
| 5 | Oraia | Luis Saez | 4/5 |
| 6 | Full Dolly | Edgar Morales | 12/1 |
| 3 | You're In Heaven NR | Cristian Torres | 9/5 |
18:58 Race 3 - Maiden Special Weight
5f 110yTurf12 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Helpful Howie | Emmanuel Esquivel | 6/1 |
| 2 | Our Vekoma Ride | Abel Cedillo | 12/1 |
| 3 | Rockfest | Jaime Torres | 11/2 |
| 4 | Unlimited | Tyler Gaffalione | 8/1 |
| 5 | Anthony The Great | Miguel Fernandez | 25/1 |
| 6 | Turnback | Edgar Morales | 20/1 |
| 7 | Boston Time | Mario Gutierrez | 14/1 |
| 8 | Soulman | Rafael Bejarano | 10/1 |
| 9 | Quintillion | Adam Beschizza | 5/1 |
| 10 | Bright Skittle | Junior Alvarado | 7/2 |
| 11 | Cold Draft Beer | Luis Saez | 5/1 |
| 12 | Storm Commander | Summer Pauly | 33/1 |
19:27 Race 4 - Claiming
7fDirt7 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Denise Says No | Summer Pauly | 33/1 |
| 2 | Getting After It | Tyler Gaffalione | 3/1 |
| 3 | Shared Vision | Yomar Jr Ortiz | 4/5 |
| 4 | Ride The Broom | Declan Cannon | 33/1 |
| 5 | G Rocks | Francisco Arrieta | 9/1 |
| 6 | Quinn's Promise | Keith Asmussen | 20/1 |
| 7 | Lexico | Walter Rodriguez | 4/1 |
19:57 Race 5 - Maiden Claiming
6fDirt7 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Hathaway | Yomar Jr Ortiz | 5/1 |
| 2 | Will's Ali | Walter Rodriguez | 14/1 |
| 3 | Leedu | Jose Ortiz | 10/3 |
| 4 | Got The Ring | J R Leparoux | 12/1 |
| 5 | Munnings Monet | Cristian Torres | 6/1 |
| 6 | Order Restored | Tyler Gaffalione | 1/1 |
| 7 | Bella Luna | Guillermo Rodriguez | 25/1 |
20:26 Race 6 - Allowance
1mTurf9 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Forgotten About | Yomar Jr Ortiz | 20/1 |
| 2 | Rain Gold | Jose Ortiz | 8/1 |
| 4 | Tramuntana | Luis Saez | 4/1 |
| 5 | Flower River | Martin Garcia | 20/1 |
| 6 | High South | Victor Carrasco | 7/2 |
| 7 | El Joury | D E Sheehy | 15/1 |
| 8 | Lovely Grey | Tyler Gaffalione | 3/1 |
| 11 | Risen Power | Axel Concepcion | 20/1 |
| 12 | Moonlight Dash | Junior Alvarado | 8/1 |
| 3 | Forget About You NR | Brian Jr Hernandez | 10/1 |
| 9 | Power To Glory NR | Rafael Bejarano | 30/1 |
| 10 | Maverick Queen NR | Jaime Torres | 20/1 |
| 13 | Temple Goddess NR | Gerardo Corrales | 20/1 |
| 14 | Lady Sybil NR | Edgar Morales | 30/1 |
| 15 | Now Or Nevermore NR | Albin Jimenez | 20/1 |
| 16 | Trusty Troutman NR | J R Leparoux | 15/1 |
20:55 Race 7 - Maiden Claiming
1m 110yDirt8 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Consequential | Miguel Fernandez | 4/1 |
| 2 | Don't U Shush Me | Adam Beschizza | 10/1 |
| 3 | Most Probable | John McKee | 8/1 |
| 4 | King Lee | Declan Cannon | 6/1 |
| 5 | Berniedott | Walter Rodriguez | 20/1 |
| 6 | Harry Houdini | Guillermo Rodriguez | 5/2 |
| 7 | Obra Prima | Luan Machado | 3/1 |
| 8 | Feeling Grand | Jaime Torres | 6/1 |
21:25 Race 8 - Claiming
6f 110yDirt8 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Foxtrot | Mario Gutierrez | 12/1 |
| 2 | Accretive | Miguel Fernandez | 8/1 |
| 3 | Banned For Life | Jaime Torres | 3/1 |
| 4 | Tarantino | Tyler Gaffalione | 5/2 |
| 5 | Track Phantom | Yomar Jr Ortiz | 7/2 |
| 6 | Can't Hush This | Alex Achard | 5/1 |
| 7 | Risk It | Keith Asmussen | 8/1 |
| 8 | Zambezi | Edgar Morales | 15/1 |
21:55 Race 9 - Claiming
1m 110yTurf16 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Risk Manager | Francisco Arrieta | 8/1 |
| 2 | Demolition Duke | Tyler Gaffalione | 9/2 |
| 3 | Skyro | James Graham | 10/1 |
| 4 | Sea Singer | Yomar Jr Ortiz | 4/1 |
| 5 | Professor Higgins | William Iii Antongeorgi | 50/1 |
| 6 | Charge For Gold | D E Sheehy | 15/1 |
| 7 | Sambalover | Rafael Bejarano | 30/1 |
| 8 | Baltimore Heart | Emmanuel Esquivel | 8/1 |
| 9 | Son Of A Birch | Jose Ortiz | 6/1 |
| 10 | Out Of Deductions | Florent Geroux | 5/1 |
| 11 | Exact Estimate | Luis Saez | 8/1 |
| 12 | Real Fast | Walter Rodriguez | 30/1 |
| 13 | Sugoi | Walter Rodriguez | 15/1 |
| 14 | Woodcock Flight | Albin Jimenez | 30/1 |
| 15 | Debt Paid | Miguel Fernandez | 10/1 |
| 16 | The Minkster | James Graham | 20/1 |