17:15 Race 1 - Claiming
6fDirt6 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Rapida | Jefferson Skerrett | 5/2 |
| 2 | Ravishing Ruby | Luis Batista | 7/2 |
| 3 | Spectacular Tango | Fernando Becerra Salazar | 9/2 |
| 4 | Bourbon N Blush | Ricardo Feliciano | 3/1 |
| 5 | Smartasset | Victor Fernandez | 5/1 |
| 6 | Aunt Pol | Joe Stokes | 6/1 |
17:43 Race 2 - Claiming
6fDirt7 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Oh Glorious Day | Chelsey Keiser | 15/1 |
| 2 | Feeling Easy | Luis Negron | 4/1 |
| 3 | Drill Blitz | Jefferson Skerrett | 5/1 |
| 4 | Lofty Cowtown | Jose Bracho | 5/2 |
| 5 | Kiss Valentina | Fernando Becerra Salazar | 12/1 |
| 6 | Dynamic Vision | Mauro Cedillo | 3/1 |
| 7 | Perfect Date | Ricardo Feliciano | 7/2 |
18:11 Race 3 - Starter Allowance
1mDirt6 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Shieldmewithprayer | Fernando Becerra Salazar | 6/1 |
| 2 | Canadian Bear | Brandon Tapara | 7/2 |
| 3 | Night Nurse | Jose Bracho | 7/5 |
| 4 | Sicilian Style Two | Elijah Greenidge | 10/1 |
| 5 | Gracie Dance | Jefferson Skerrett | 8/1 |
| 6 | Kozem | Humberto Haldar | 3/1 |
18:39 Race 4 - Starter Allowance
1m 70yDirt7 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr Schuster | Brandon Tapara | 5/2 |
| 2 | Big Bucksalot | Deshawn Parker | 3/1 |
| 3 | Pace | Humberto Haldar | 8/1 |
| 4 | Patriarchal | Jefferson Skerrett | 4/1 |
| 5 | Strike Appeal | David Haldar | 9/2 |
| 6 | Ghost Bike | Jose Bracho | 5/1 |
| 7 | Stomping Moon | Luis Batista | 15/1 |
19:07 Race 5 - Claiming
6fDirt10 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Az We Speak | Erik Barbaran | 8/1 |
| 2 | Work'n On A Buzz | Mauro Cedillo | 12/1 |
| 3 | Midnight Wonder | Jefferson Skerrett | 10/1 |
| 4 | She's Crafty | Angel Diaz | 5/1 |
| 5 | Banana Pudding | Elijah Greenidge | 9/2 |
| 6 | Delightful Cat | Santiago Gonzalez | 12/1 |
| 7 | Miesha | Luis Rivera | 7/2 |
| 8 | Pretty Patty | Fernando Becerra Salazar | 15/1 |
| 9 | Kingdom Trails | Jose Bracho | 3/1 |
| 10 | Derby Day Kiss | Joe Stokes | 15/1 |
19:35 Race 6 - Claiming
6fDirt9 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Mobil Dream Star | Elijah Greenidge | 20/1 |
| 2 | Fortheloveofbonnie | Jose Bracho | 6/5 |
| 3 | Gabadost | Bailey Weatherly | 10/1 |
| 4 | Rivers Run Red | Victor Fernandez | 20/1 |
| 5 | Gemshine | Deshawn Parker | 20/1 |
| 6 | Castle Queen | Joe Stokes | 8/1 |
| 7 | Moody River | Fernando Becerra Salazar | 5/1 |
| 8 | Victory Chant | Erik Barbaran | 6/1 |
| 9 | Trustthefact | Humberto Haldar | 9/2 |
20:03 Race 7 - Allowance
1mDirt9 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Curious Corn | Santiago Gonzalez | 3/1 |
| 2 | Lucky Juulz | Luis Tapara | 4/1 |
| 3 | Legal Jargon | Erik Barbaran | 8/1 |
| 4 | El Canelo One | Victor Fernandez | 15/1 |
| 5 | Sammy's Halo | Luis Rivera | 10/1 |
| 6 | Everynowandthen | T Houghton | 5/2 |
| 7 | El Mexicano | Angel Diaz | 20/1 |
| 8 | Remix From Phoenix | Deshawn Parker | 20/1 |
| 9 | Boaz | Jefferson Skerrett | 5/1 |
20:31 Race 8 - Allowance
6fDirt8 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | El Barrio | Luis Negron | 3/1 |
| 2 | High Dollar Dolly | Deshawn Parker | 8/1 |
| 3 | Bend My Ear | Mauro Cedillo | 7/2 |
| 4 | Critikal Sense | Jane Elliott | 5/2 |
| 5 | Motown Story | Chelsey Keiser | 10/1 |
| 6 | Proud Words | Humberto Haldar | 20/1 |
| 7 | Sang | David Haldar | 4/1 |
| 8 | Starship Discovery | Joam Toledo | 15/1 |