18:30 Race 1 - Claiming
1m 70yDirt9 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Color Palette | Andres Ulloa | 5/1 |
| 2 | Quaint | Amir Mendoza | 5/2 |
| 3 | El Jovero | Marcelino Jr Pedroza | 9/2 |
| 4 | Concho's Prayer | Fernando Cruz La De | 25/1 |
| 5 | Airdrop | Evin Roman | 6/1 |
| 6 | Recomputing | Brody Martinez | 15/1 |
| 7 | Machts Nichts | Mitchell Murrill | 4/1 |
| 8 | Speedy Spirit | Santo Sanjur | 5/1 |
| 9 | Bulldog Mike | Alberto Burgos | 20/1 |
19:15 Race 2 - Claiming
6fDirt11 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | My Bossy Lady | Brody Martinez | 5/1 |
| 2 | Lookatmybuckle | Alberto Burgos | 10/1 |
| 3 | Sorry Not Sorry | Joseph Ramos | 12/1 |
| 4 | Shesmyhuckleberry | Mitchell Murrill | 4/1 |
| 5 | Campaign Promises | Amir Mendoza | 5/2 |
| 6 | Unbridled Devine | Fernando Cruz La De | 8/1 |
| 7 | Safecracker Sue | Santo Sanjur | 20/1 |
| 8 | When's Forever | Irving Moncada | 12/1 |
| 9 | Lil Bit Tipsey | Samuel Bermudez | 8/1 |
| 10 | Fondre | Rodney Prescott | 12/1 |
| 11 | Patty's Girl | Yarmarie Correa | 10/1 |
19:47 Race 3 - Maiden Special Weight
1mTurf11 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Destined To Win | Evin Roman | 30/1 |
| 2 | Jazzabelle | Alberto Burgos | 9/2 |
| 3 | A Sip Of Vino | Brody Martinez | 15/1 |
| 4 | Mapping | Alex Achard | 3/1 |
| 5 | Passage Du Desir | Joseph Bealmear | 15/1 |
| 6 | Promised Vow | Fernando Cruz La De | 4/1 |
| 7 | How Sway | Santo Sanjur | 30/1 |
| 8 | Viva Leca | Carlos Jimenez | 30/1 |
| 9 | Grace And Glamour | Joseph Ramos | 5/1 |
| 10 | American Destiny | Dylan Machado | 12/1 |
| 11 | Tap Dancing | Marcelino Jr Pedroza | 7/2 |
20:18 Race 4 - Allowance
1m 70yDirt8 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Koger Lane | Fernando Cruz La De | 5/2 |
| 2 | Blazen Eyes | Samuel Bermudez | 12/1 |
| 3 | Estrella Brillante | Amir Mendoza | 20/1 |
| 4 | Eltinge | Marcelino Jr Pedroza | 1/1 |
| 5 | That'smydaughter | Joseph Romero | 20/1 |
| 6 | This Little Light | Joseph Bealmear | 10/1 |
| 7 | It'stheonlywaytogo | Mitchell Murrill | 15/1 |
| 8 | Timeless Justice | Alex Achard | 20/1 |
20:49 Race 5 - Starter Optional Claiming
5fTurf13 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Thirsty Accountant | Miguel Fernandez | 20/1 |
| 2 | Spinning Glory | Orlando Mojica | 5/1 |
| 3 | Annie Express | Marcelino Jr Pedroza | 8/1 |
| 4 | I Made It | Rodney Prescott | 12/1 |
| 5 | Momentario | Joseph Bealmear | 20/1 |
| 6 | Jet Pack | Santo Sanjur | 15/1 |
| 7 | Bois Blanc | Mia Nicholls | 10/1 |
| 8 | Rambert | Fernando Cruz La De | 15/1 |
| 9 | Haziel | Alex Achard | 10/1 |
| 10 | Sunny's Flame | Alberto Burgos | 5/2 |
| 11 | Pickle Shoes | Evin Roman | 20/1 |
| 12 | Frankel Baby | Mitchell Murrill | 4/1 |
| 13 | Patty Van Twinkle | Amir Mendoza | 15/1 |
21:19 Race 6 - Allowance Optional Claiming
6fDirt8 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Liams Fancy | Rodney Prescott | 7/2 |
| 2 | Sami Michal | Orlando Mojica | 3/1 |
| 3 | Soul Of The Night | Fernando Cruz La De | 4/1 |
| 4 | Stella's Mischief | Marcelino Jr Pedroza | 5/1 |
| 5 | Cucurella | Santiago Gonzalez | 4/1 |
| 6 | Brightwater | Brody Martinez | 5/1 |
| 7 | K P Kween | Amir Mendoza | 20/1 |
| 8 | True Silver J P | Alex Achard | 12/1 |
21:48 Race 7 - Maiden Special Weight
1m 110yTurf14 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | One More Show | Hannah Leahey | 30/1 |
| 2 | Money Monday | Brody Martinez | 25/1 |
| 3 | Diamante Negro | Joseph Bealmear | 10/1 |
| 4 | Pro Fever | Alberto Burgos | 8/1 |
| 5 | Scripted Love | Fernando Cruz La De | 8/1 |
| 6 | Dotties Blue Money | Samuel Bermudez | 20/1 |
| 7 | Tapitoutonsunday | Irving Moncada | 25/1 |
| 8 | Power Driven | Andres Ulloa | 10/1 |
| 9 | Cover Art | Alexander Crispin | 5/1 |
| 10 | Whakaari | Joseph Ramos | 2/1 |
| 11 | Athena The Swift | Amir Mendoza | 8/1 |
| 12 | Johnny Ringo | Mia Nicholls | 25/1 |
| 13 | Tip It On Back | Mitchell Murrill | 15/1 |
| 14 | Moon Lite Girl | Joseph Romero | 15/1 |
22:18 Race 8 - Maiden Special Weight
5f 110yDirt14 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | My Bumble Bee | Joseph Romero | 30/1 |
| 2 | Higher Shalom | Andres Ulloa | 10/1 |
| 3 | Skip N Scoot | Joseph Bealmear | 10/1 |
| 4 | Jims Promise | Amir Mendoza | 10/1 |
| 5 | Gensistheking | Alexander Crispin | 25/1 |
| 6 | Nordic Prince | Santo Sanjur | 9/2 |
| 7 | Whitey Lange | Marcelino Jr Pedroza | 5/2 |
| 8 | Speight's Promise | Alberto Burgos | 12/1 |
| 9 | Get Hot Stay Hot | Brody Martinez | 20/1 |
| 10 | Unprecedented Kid | Samuel Bermudez | 5/1 |
| 11 | Ready For The Ride | Rodney Prescott | 10/1 |
| 12 | Fireball Mail | Joshua Morales | 8/1 |
| 13 | Waitinonamiracle | Joseph Bealmear | 20/1 |
| 14 | He's Spun To Run | Santo Sanjur | 20/1 |
22:49 Race 9 - Miss Indiana Stakes
1m 70yDirt12 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Read The Book | Samuel Bermudez | 50/1 |
| 2 | Everyone Talks | Alberto Burgos | 8/1 |
| 3 | Exquisite Justice | Hannah Leahey | 12/1 |
| 4 | C C's Gift | Irving Moncada | 25/1 |
| 5 | Prayer For Music | Alexander Crispin | 5/2 |
| 6 | Sibilla | Fernando Cruz La De | 10/1 |
| 7 | Miss Resilient | Amir Mendoza | 9/2 |
| 8 | Aint Having It | Angel Stanley | 5/1 |
| 9 | Hoo's A Good Girl | Joseph Bealmear | 8/1 |
| 10 | Miss Unbridled | Marcelino Jr Pedroza | 20/1 |
| 11 | Red Clay Halo | Rodney Prescott | 6/1 |
| 12 | Forever Release | Jose Riquelme | 15/1 |
23:21 Race 10 - Indiana Futurity
1m 70yDirt15 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Play Action | Samuel Bermudez | 10/1 |
| 2 | Q's Best Bet | Amir Mendoza | 20/1 |
| 3 | Yosemite's Rockin | Alex Achard | 25/1 |
| 4 | Unbridled Moon | Orlando Mojica | 6/1 |
| 5 | J's Jersey Boy | Hannah Leahey | 15/1 |
| 6 | Merrylegs | William Iii Antongeorgi | 5/1 |
| 7 | Jaguar Justice | Santo Sanjur | 20/1 |
| 8 | Kansascityjustice | Andres Ulloa | 2/1 |
| 9 | Trick Shot Tommy | Fernando Cruz La De | 6/1 |
| 10 | Ferocious Justice | Joseph Bealmear | 20/1 |
| 11 | Grandfather Sir | Jose Riquelme | 12/1 |
| 12 | Chief Of Change | Marcelino Jr Pedroza | 5/1 |
| 13 | Buccheros Song | Mitchell Murrill | 15/1 |
| 14 | Skepticism | Joseph Bealmear | 15/1 |
| 15 | Gensistheking | Alexander Crispin | 30/1 |
23:52 Race 11 - Claiming
5f 110yDirt10 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Secret Vow | Alberto Burgos | 25/1 |
| 2 | Sound The Siren | Jose Riquelme | 30/1 |
| 3 | One Thirsty Lover | Andres Ulloa | 9/2 |
| 4 | Dreaming Bonita | Joseph Romero | 4/1 |
| 5 | Focaccia | Alexander Crispin | 20/1 |
| 6 | Honey's On Fire | Alex Achard | 20/1 |
| 7 | Dreamy Druso | Joseph Bealmear | 3/1 |
| 8 | Justiceontherail | Evin Roman | 20/1 |
| 9 | Appeazing | Amir Mendoza | 7/2 |
| 10 | Easy Effort | Fernando Cruz La De | 3/1 |
00:19 Race 12 - Maiden
1f 130yDirt12 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Dashing For A Kiss | Rolando Pina | 3/1 |
| 2 | Gv Winners Blood | Giovani Vazquez Gomez | 20/1 |
| 3 | A Poison Ivory | Cristian Penaloza | 30/1 |
| 4 | Hf Arkansas Dave | Diego Bocanegra Villamil | 7/2 |
| 5 | Ajk Reylor | Yovani Flores Munoz | 20/1 |
| 6 | Mo Zoomo S | Hugo Macias | 15/1 |
| 7 | Mp Motoring A Win | German Rodriguez | 6/1 |
| 8 | Gv Medio Million | Fernando Morin | 5/1 |
| 9 | Corona Beech | Carlos Ruiz Cortez | 15/1 |
| 10 | Streakinbyetheboys | Luis Diaz Luna | 3/1 |
| 11 | Magic Valentime | Germarius O Neal | 30/1 |
| 12 | Maria D | Carlos Ruiz Cortez | 20/1 |
00:46 Race 13 - Maiden
1f 110yDirt12 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Special Tee Choice | Yovani Flores Munoz | 20/1 |
| 2 | Sharing Gossip | German Rodriguez | 6/1 |
| 3 | Hh Jess Being Krazy | Fernando Morin | 10/1 |
| 4 | Go Little Jess | Luis Diaz Luna | 15/1 |
| 5 | Mg Gold Legacy Girl | Cristian Penaloza | 7/2 |
| 6 | Rr Blancos Cartel | Luz Martinez | 12/1 |
| 7 | Ap Jess Im A D | Carlos Ruiz Cortez | 15/1 |
| 8 | Ocean Master | Diego Bocanegra Villamil | 8/1 |
| 9 | Relentless Friend | Giovani Vazquez Gomez | 7/5 |
| 10 | Tw Political Witch | Rolando Pina | 20/1 |
| 11 | Bora Corona | Luis Diaz Luna | 20/1 |
| 12 | Cyber Saint M | Yovani Flores Munoz | 20/1 |