17:40 Race 1 - Maiden Special Weight
6f 110yDirt6 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Cornichiwa | Flavien Prat | 5/2 |
| 2 | In Style | Jose Lezcano | 6/1 |
| 3 | Classy Runner | A Fresu | 10/1 |
| 4 | Mysticious | Edgard Zayas | 9/5 |
| 5 | Very Clever | Manuel Franco | 7/2 |
| 6 | Lillianna | Dylan Davis | 5/1 |
18:10 Race 2 - Claiming
1mDirt7 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Calling An Audible | Luis Rivera Jr | 15/1 |
| 2 | Y'allreadyforthis | Jose Lezcano | 8/1 |
| 3 | Royal Bobbie | Flavien Prat | 6/5 |
| 4 | Blenheim Baby | Edgard Zayas | 6/1 |
| 5 | Timia | Pedro Pena | 5/1 |
| 6 | Vino Frizzante | Manuel Franco | 4/1 |
| 7 | Bobby Jean | Samuel Marin | 6/1 |
18:40 Race 3 - Maiden Special Weight
1mTurf7 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Belmont Street | John Velazquez | 7/5 |
| 2 | Secret Connection | Dylan Davis | 8/1 |
| 3 | Bikri | Christopher Elliott | 12/1 |
| 4 | Judysdancin Tonite | Flavien Prat | 9/2 |
| 5 | Naughty Nancy | Manuel Franco | 5/2 |
| 6 | Together Time | Samuel Marin | 8/1 |
| 7 | Baby Dancer | Katie Davis | 10/1 |
19:10 Race 4 - Claiming
6f 110yDirt8 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Ishkabibble | Pedro Pena | 9/2 |
| 2 | Miss Bourbon | Rocco Bowen | 4/1 |
| 3 | Dat Dares Right | Gokhan Kocakaya | 15/1 |
| 4 | Call Me Jal | Luis Rivera Jr | 4/1 |
| 5 | Amelia's Echo | Silvestre Gonzalez | 9/2 |
| 6 | Babcie | Dylan Davis | 7/2 |
| 7 | Admiral Sol | Katie Davis | 8/1 |
| 8 | Will Of A Womanne | Edgard Zayas | 8/1 |
19:41 Race 5 - Maiden Special Weight
6fDirt8 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Mitofury | Javier Castellano | 6/1 |
| 2 | J Buck | Dylan Davis | 6/1 |
| 3 | Threejoesinarow | John Velazquez | 5/1 |
| 4 | Southside Samurai | Samuel Marin | 5/2 |
| 5 | George's Pal Vinny | Flavien Prat | 9/2 |
| 6 | God Of Fire | Edgard Zayas | 6/1 |
| 7 | Centrado | Manuel Franco | 5/1 |
| 8 | Sutter's Mill | Rajiv Maragh | 20/1 |
20:12 Race 6 - Starter Allowance
6f 110yDirt8 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | First Blessing | Javier Castellano | 10/1 |
| 2 | Lexington Pike | Prem Chandra | 30/1 |
| 3 | Conniving | Katie Davis | 10/1 |
| 4 | Vanderbilt | Flavien Prat | 4/1 |
| 5 | Come Full Circle | Kendrick Carmouche | 4/1 |
| 6 | Math Tutor | Manuel Franco | 7/2 |
| 7 | Sea Vista | A Fresu | 3/1 |
| 8 | Holster | Jose Lezcano | 9/2 |
20:43 Race 7 - Allowance Optional Claiming
1m 110yTurf8 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Rabaja | Edgard Zayas | 8/1 |
| 2 | Cable Ready | Rocco Bowen | 15/1 |
| 3 | A Little At First | Javier Castellano | 2/1 |
| 4 | English Castle | Samuel Marin | 8/1 |
| 5 | Terminal Velocity | Dylan Davis | 10/1 |
| 6 | Coach Ryan | Manuel Franco | 3/1 |
| 7 | Jaxer | A Fresu | 6/1 |
| 8 | Clear Conscience | Flavien Prat | 9/2 |
21:14 Race 8 - Maiden Special Weight
6fDirt13 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Gold Control | Christopher Elliott | 8/1 |
| 2 | River Street Lass | Kendrick Carmouche | 8/1 |
| 3 | Watergate | Rajiv Maragh | 30/1 |
| 4 | Cyber Cloud | Jose Lezcano | 20/1 |
| 5 | Stellabration | Edgard Zayas | 15/1 |
| 6 | As Pretty She Is | Rocco Bowen | 15/1 |
| 7 | Tappin Magic | Dylan Davis | 10/1 |
| 8 | Lady Justice | Flavien Prat | 4/1 |
| 9 | Plum Island | Manuel Franco | 7/2 |
| 10 | Magic Mira | A Fresu | 12/1 |
| 11 | Spoiled Not Rotten | Samuel Marin | 10/1 |
| 12 | Frostburg | Javier Castellano | 9/2 |
| 13 | Cara's Chrome | Pedro Pena | 50/1 |