12:00 Donohue Marquees Risk Of Thunder Chase
3m 90y15 runners
| Horse | Odds | Fair chance | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stumptown favourite | 13/8 | 33% |
| 2 | Desertmore House | 6/1 | 10% |
| 3 | Fountain House | 7/1 | 9% |
| 4 | Busselton | 8/1 | 8% |
| 5 | Outside The Door | 8/1 | 8% |
| 6 | The Goffer | 10/1 | 6% |
| 7 | Fakir D'Oudairies | 10/1 | 6% |
| 8 | The Short Go | 12/1 | 5% |
| 9 | Thatildojon | 14/1 | 4% |
| 10 | Idy Wood | 20/1 | 3% |
| 11 | Union Station | 20/1 | 3% |
| 12 | Caesar Rock | 25/1 | 2% |
| 13 | Three By Two | 33/1 | 2% |
| 14 | The Gallan | 66/1 | 1% |
| 15 | Fr Gilligansvoyge | 100/1 | 1% |
12:30 Irish Stallion Farms EBF Maiden Hurdle
2m 5f 198y16 runners
| Horse | Odds | Fair chance | |
|---|---|---|---|
| 1 | Theflyingking favourite | 9/4 | 25% |
| 2 | Sparkling Wit | 3/1 | 20% |
| 3 | Border Lad | 4/1 | 15% |
| 4 | Sine Qua Non | 4/1 | 15% |
| 5 | Angelo Dundee | 12/1 | 5% |
| 6 | C'est Le Capri | 16/1 | 4% |
| 7 | Ravendark | 16/1 | 4% |
| 8 | Excessivebehaviour | 16/1 | 4% |
| 9 | Strange Ways | 25/1 | 2% |
| 10 | Beechwood Road | 33/1 | 2% |
| 11 | Call Of Freedom | 33/1 | 2% |
| 12 | Any News For Me | 50/1 | 1% |
| 13 | Inthelineoffire | 50/1 | 1% |
| 14 | Sharp As Glass | 50/1 | 1% |
| 15 | Grey Balls Of Fire | 66/1 | 1% |
| 16 | Highland Trail | 100/1 | 1% |
13:00 Pertemps Network Group Handicap Hurdle (Qualifier)
3m 37y14 runners
| Horse | Odds | Fair chance | |
|---|---|---|---|
| 1 | J'arrive De L'est favourite | 7/2 | 18% |
| 2 | Santo Sospir | 4/1 | 16% |
| 3 | Timeless Treaty | 7/1 | 10% |
| 4 | Buachaillbocht | 15/2 | 9% |
| 5 | Ragmans Corner | 15/2 | 9% |
| 6 | Paul's Dream | 8/1 | 8% |
| 7 | Riskaway | 10/1 | 7% |
| 8 | Staffordshire Knot | 14/1 | 5% |
| 9 | Hgranca De Thaix | 16/1 | 4% |
| 10 | Feud | 16/1 | 4% |
| 11 | Shoot First | 16/1 | 4% |
| 12 | A Tipp For Gold | 20/1 | 3% |
| 13 | One Big Boum | 33/1 | 2% |
| 14 | Yeats Star | 50/1 | 1% |
13:30 Colm Quinn BMW Novice Handicap Hurdle
2m 127y8 runners
| Horse | Odds | Fair chance | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gomez Addams favourite | 13/8 | 34% |
| 2 | World As One | 11/4 | 23% |
| 3 | Bunker Buster | 4/1 | 17% |
| 4 | Carrig Padraig | 7/1 | 10% |
| 5 | Not Too Bad | 7/1 | 10% |
| 6 | Maxfort | 20/1 | 3% |
| 7 | Crystabel | 33/1 | 2% |
| 8 | Stepdance | 50/1 | 1% |
14:00 Frontline Security Grabel Mares Hurdle (Listed)
Class 12m 2f 48y7 runners
| Horse | Odds | Fair chance | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oldschool Outlaw favourite | 4/9 | 66% |
| 2 | Savante | 7/1 | 10% |
| 3 | Daboya | 7/1 | 10% |
| 4 | Alliteration | 10/1 | 7% |
| 5 | Ill Raise A Glass | 20/1 | 3% |
| 6 | Catchabird | 25/1 | 3% |
| 7 | Likealightswitch | 33/1 | 2% |
14:30 Matchbook Betting Exchange Craddockstown Novice Chase (Grade 2)
Class 12m 83y6 runners
| Horse | Odds | Fair chance | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zanoosh favourite | 15/8 | 32% |
| 2 | Lovely Hurling | 2/1 | 30% |
| 3 | Ocastle Des Mottes | 4/1 | 17% |
| 4 | Frankie John | 11/2 | 13% |
| 5 | Kainsbourg | 12/1 | 6% |
| 6 | Soir De Garde | 50/1 | 1% |
15:00 John Durkan Memorial Punchestown Chase (Grade 1)
Class 12m 4f10 runners
| Horse | Odds | Fair chance | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaelic Warrior favourite | 10/11 | 47% |
| 2 | Fact To File | 9/4 | 25% |
| 3 | Kitzbuhel | 8/1 | 8% |
| 4 | Final Demand | 12/1 | 5% |
| 5 | Impaire Et Passe | 14/1 | 4% |
| 6 | Kaid D'authie | 14/1 | 4% |
| 7 | The Big Westerner | 20/1 | 3% |
| 8 | Grangeclare West | 50/1 | 1% |
| 9 | Nick Rockett | 50/1 | 1% |
| 10 | I Am Maximus | 50/1 | 1% |
15:30 Keadeen Hotel (Pro/Am) Flat Race
2m 127y10 runners
| Horse | Odds | Fair chance | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ceasar's Ball favourite | 6/5 | 41% |
| 2 | Water Mill | 10/3 | 19% |
| 3 | Night Chaperone | 9/2 | 14% |
| 4 | Doyouhearmenow | 15/2 | 9% |
| 5 | Doctor Grimwig | 10/1 | 7% |
| 6 | Some See Stars | 12/1 | 5% |
| 7 | Pillars Presence | 25/1 | 2% |
| 8 | Ballygambon Bobo | 50/1 | 1% |
| 9 | Jukebox Charlie | 100/1 | 1% |
| 10 | Quinta Dourada | 100/1 | 1% |