17:00 Race 1 - Starter Optional Claiming
1mTurf12 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Peace Posey | Jaime Rodriguez | 30/1 |
| 2 | Nothinglesswilldo | Horacio Karamanos | 4/1 |
| 3 | Sea Zest | Jaime Rodriguez | 5/1 |
| 4 | Miss Ellary | Vincent Cheminaud | 6/1 |
| 5 | Diamond N Dress | Jatniel Ramos | 5/2 |
| 6 | Lucky Louisa | Martin Chuan | 8/1 |
| 7 | Hardly Ready | Martina Rojas | 30/1 |
| 8 | Dawn After Dawn | Jose Batista | 3/1 |
| 9 | Saucy Six | Mychel Sanchez | 30/1 |
| 10 | Sea Lion | Joseph Rocco Jr | 7/2 |
| 11 | J Candy | Paul Luna | 9/2 |
| 12 | Divining Smile | Emanuel Rosario | 15/1 |
17:28 Race 2 - Claiming
6fDirt8 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruby Bay | Jose Diaz | 30/1 |
| 2 | Susan's Mule | Jevian Toledo | 6/5 |
| 3 | Always Forward | Jorge Hernandez | 8/1 |
| 4 | Bugged Out | Martina Rojas | 10/1 |
| 5 | Royal Seamstress | Tais Lyapustina | 6/1 |
| 6 | Miss Serafina | Kevin Gomez | 20/1 |
| 7 | Three Polks | Jatniel Ramos | 2/1 |
| 8 | Skip Thru Da Fire | Matilda Burnham | 20/1 |
17:56 Race 3 - Maiden Claiming
1m 110yDirt8 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Roll On Onyx | Jeiron Barbosa | 15/1 |
| 2 | Concho | Kevin Gomez | 8/1 |
| 3 | Jack Rabbitness | Sheldon Russell | 5/2 |
| 4 | Mischief Mind | Mychel Sanchez | 9/2 |
| 5 | Tiz A God | Jevian Toledo | 15/1 |
| 6 | Court Night | Leandro Briceno | 6/1 |
| 7 | Big News | Vincent Cheminaud | 10/1 |
| 8 | Herecomesthecptn | Carlos Lopez | 2/1 |
18:25 Race 4 - Maiden Claiming
5f 110yTurf10 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Coach Holtz | Jose Batista | 6/1 |
| 2 | Betterpartofvalour | Horacio Karamanos | 5/2 |
| 3 | De La Plata | Kevin Gomez | 30/1 |
| 4 | Infused | Jaime Rodriguez | 12/1 |
| 5 | Gone For Good | Ronaldo Rodriguez | 30/1 |
| 6 | Mr Galvan | Camila Hargrove | 30/1 |
| 7 | Jersey Corn | Mychel Sanchez | 3/1 |
| 8 | Unrelentingcourage | Jevian Toledo | 8/1 |
| 9 | Mojohnnymojohnny | Joseph Rocco Jr | 3/1 |
| 10 | His Friesan Fire | Leandro Briceno | 20/1 |
18:54 Race 5 - Claiming
1mDirt11 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Better Then Lotto | Jatniel Ramos | 6/1 |
| 2 | Runningonhighlevel | Jaime Rodriguez | 5/1 |
| 3 | Coco No Loco | Carlos Lopez | 7/2 |
| 4 | My Pal Bill | Vincent Cheminaud | 15/1 |
| 5 | Good Willie | Matilda Burnham | 20/1 |
| 6 | High Yield Hunk | Leandro Briceno | 10/1 |
| 7 | Mr Skinny | Ronaldo Rodriguez | 12/1 |
| 8 | Double Miles | Mychel Sanchez | 15/1 |
| 9 | Uncle Grey | Emanuel Rosario | 30/1 |
| 10 | Task Force | Jeiron Barbosa | 2/1 |
| 11 | Adios Buster | Barrington Bell | 30/1 |
19:22 Race 6 - Maiden Claiming
1mTurf16 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | We're In The Munni | Jaime Rodriguez | 12/1 |
| 2 | Not Forgotten | Jean Briceno | 30/1 |
| 3 | Awesome Law | Sheldon Russell | 1/1 |
| 4 | Cass Nine | Jeiron Barbosa | 9/2 |
| 5 | Midnight Mosey | Carlos Lopez | 5/1 |
| 6 | Jezeen | Ronaldo Rodriguez | 6/1 |
| 7 | No Law | Matilda Burnham | 20/1 |
| 8 | Tapit Tom | Carlos Lopez | 12/1 |
| 9 | Don't Tell Susan | Forest Boyce | 10/1 |
| 10 | Classy Azul | Vincent Cheminaud | 30/1 |
| 11 | Bougie Bro | Kevin Gomez | 5/1 |
| 12 | Letsbeatthetraffic | Magglio Sanchez | 15/1 |
| 13 | Walker | Joseph Rocco Jr | 3/1 |
| 14 | I Got Street Sense | Jatniel Ramos | 6/1 |
| 15 | Camerlengo | Jose Batista | 20/1 |
| 16 | Royal Authentic | Emanuel Rosario | 8/1 |
19:52 Race 7 - Claiming
6fDirt8 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Sr Seventyone | Vincent Cheminaud | 7/2 |
| 2 | Happy Encounter | Wilfredo Corujo | 15/1 |
| 3 | Better Every Day | Camila Hargrove | 12/1 |
| 4 | Weaver | Mychel Sanchez | 2/1 |
| 5 | Can Am Winner | Jose Batista | 3/1 |
| 6 | Sweet Bourbon Tea | Gerardo Rabadan | 30/1 |
| 7 | Befuddled | Jevian Toledo | 8/1 |
| 8 | Great Destiny | Jatniel Ramos | 9/2 |
20:22 Race 8 - Claiming
1m 110yTurf16 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Queen Rocket | Mychel Sanchez | 15/1 |
| 2 | Apicturesworth | Sunday Jr Diaz | 20/1 |
| 3 | Sonic Sass | Jevian Toledo | 10/1 |
| 4 | Honor Our Country | Jaime Rodriguez | 9/2 |
| 5 | Dona Luna | Jose Batista | 20/1 |
| 6 | Kobe's Hope | Jaime Rodriguez | 8/1 |
| 7 | Minari | Martin Chuan | 5/1 |
| 8 | Dream Overture | Forest Boyce | 9/5 |
| 9 | Gripen | Jeiron Barbosa | 5/2 |
| 10 | V Inspired | Horacio Karamanos | 20/1 |
| 11 | Rylnnslookinglucky | Emanuel Rosario | 15/1 |
| 12 | Katarzyna | Jaime Rodriguez | 12/1 |
| 13 | Skittliedat | Matilda Burnham | 30/1 |
| 14 | Don't Fool With Me | Jatniel Ramos | 30/1 |
| 15 | Pretty Lavish | Vincent Cheminaud | 12/1 |
| 16 | Endless Vow | Angel Cruz | 15/1 |
20:52 Race 9 - Ratings Optional Claiming
6fDirt6 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Double Airo | Carlos Lopez | 3/1 |
| 2 | Sassafrassness | Jaime Rodriguez | 5/1 |
| 3 | Kilo Road | Jevian Toledo | 2/1 |
| 4 | Pinotslilgirl | Raul Mena | 4/1 |
| 5 | Chasing Sunsets | Martin Chuan | 9/2 |
| 6 | Golden Rocket | Leandro Briceno | 6/1 |
21:22 Race 10 - Maiden Claiming
5f 110yTurf12 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Feather Wish | Leandro Briceno | 6/1 |
| 2 | Lainey Jane | Raul Mena | 12/1 |
| 3 | Princess Cleo | Jose Batista | 2/1 |
| 4 | Continentaldrifter | Carlos Lopez | 4/1 |
| 5 | Julies Mandolin | Jatniel Ramos | 20/1 |
| 6 | Lake Worth | Sebastian Orellana | 20/1 |
| 7 | Matadora | Jaime Rodriguez | 6/4 |
| 8 | Honest Spin | Jose Batista | 12/1 |
| 9 | Justice You Say | Jacqueline Davis | 20/1 |
| 10 | Dash Dash Dot | Charlie Munoz | 15/1 |
| 11 | Don't Do It | Madeline Rowland | 5/1 |
| 12 | Take On The Jewels | Kevin Gomez | 10/1 |