18:00 Race 1 - Claiming
6fDirt6 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | City Of Life | Cristian Torres | 9/2 |
| 2 | All About Croge | Mia Nicholls | 30/1 |
| 3 | Valiant Humor | Luis Saez | 7/5 |
| 4 | Antrax | Edgar Morales | 9/5 |
| 5 | Muir Woods | Tyler Gaffalione | 8/1 |
| 6 | L Rankin | Victor Carrasco | 5/1 |
18:29 Race 2 - Maiden Claiming
1m 110yDirt7 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Diversification | Tyler Gaffalione | 3/1 |
| 2 | Mister Landry | Albin Jimenez | 8/1 |
| 3 | Ingleborough | Keith Asmussen | 6/1 |
| 4 | Money Man | Rafael Bejarano | 7/2 |
| 5 | Hayburn's Case | Francisco Arrieta | 20/1 |
| 6 | Hey Dey | Brian Jr Hernandez | 2/1 |
| 7 | Liberty Valance | Edgar Morales | 5/1 |
18:58 Race 3 - Claiming
6fDirt7 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | No Easy Days | Rafael Bejarano | 5/1 |
| 2 | Scat Free | Danilo Rave Grisales | 20/1 |
| 3 | Fort Sam | Emmanuel Esquivel | 6/1 |
| 4 | Ravin's Ransom | Walter Rodriguez | 3/1 |
| 5 | Barksdale | Cristian Torres | 9/5 |
| 6 | Cool Cowboy | Luis Saez | 4/1 |
| 7 | Eli's Promise | Keith Asmussen | 10/1 |
19:28 Race 4 - Claiming
6fDirt7 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Viral Plane Lady | Walter Rodriguez | 12/1 |
| 2 | Dancewhenyoucan | Emmanuel Esquivel | 6/1 |
| 3 | Turkish Pistachio | Amir Mendoza | 3/1 |
| 4 | Tiz In Sight | D E Sheehy | 6/1 |
| 5 | Queen Of Queens | Yomar Jr Ortiz | 5/2 |
| 6 | No What Ifs | Jareth Loveberry | 5/1 |
| 7 | Madeline's Promise | Martin Garcia | 7/2 |
19:57 Race 5 - Allowance
1m 110yTurf12 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucky Bernadine | Florent Geroux | 5/2 |
| 2 | Illustrating | Walter Rodriguez | 9/2 |
| 3 | New Purpose | Jose Ortiz | 8/1 |
| 4 | Lecompte's Run | Luan Machado | 20/1 |
| 5 | Jerri Jo | Alex Achard | 30/1 |
| 6 | Olympic Belle | D E Sheehy | 10/1 |
| 7 | Early Autumn | Luis Saez | 8/1 |
| 8 | Kiplin | Emmanuel Esquivel | 20/1 |
| 9 | Make It Skate | Tyler Gaffalione | 6/1 |
| 10 | Mightily | Johan Rosado | 10/1 |
| 11 | Denos Grace | Jareth Loveberry | 30/1 |
| 12 | Crack On | Brian Jr Hernandez | 8/1 |
20:26 Race 6 - Allowance Optional Claiming
1m 110yDirt6 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Gearing Up | Cristian Torres | 7/2 |
| 2 | Poster | Rafael Bejarano | 3/1 |
| 3 | Prince Of Power | Francisco Arrieta | 8/1 |
| 4 | Cooke Creek | Tyler Gaffalione | 5/2 |
| 5 | Mackman | Jose Ortiz | 3/1 |
| 6 | Macho Music | Luis Saez | 5/1 |
20:55 Race 7 - Maiden Claiming
6f 110yDirt10 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Wedelia | Luis Saez | 7/5 |
| 2 | Something Navy | Tyler Gaffalione | 4/1 |
| 3 | Black Magic River | Rafael Bejarano | 8/1 |
| 4 | Maxi Maxi | Luan Machado | 15/1 |
| 5 | Clear Fork | Francisco Arrieta | 20/1 |
| 6 | Standup Triple | Miguel Fernandez | 30/1 |
| 7 | Fierce Qtpi | Jareth Loveberry | 15/1 |
| 8 | Rhapsody In Blue | Cesar Orantes | 5/1 |
| 9 | Little Bit Angel | Cristian Torres | 6/1 |
| 10 | Pink Flamingos | Yarmarie Correa | 20/1 |
21:25 Race 8 - River City Stakes - Grade 3
1m 1fTurf8 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Carcano | Jaime Torres | 20/1 |
| 2 | Mercante | Walter Rodriguez | 8/1 |
| 3 | Vote No | Umberto Rispoli | 8/1 |
| 4 | Lambeth | Jose Ortiz | 9/5 |
| 5 | Kupuna | Francisco Arrieta | 9/2 |
| 6 | Teao | Luis Saez | 6/1 |
| 7 | Plensa | Axel Concepcion | 15/1 |
| 8 | Ole Crazy Bone | Tyler Gaffalione | 3/1 |
21:55 Race 9 - Maiden Claiming
6f 110yDirt13 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Sweet Kathleen | Francisco Arrieta | 8/1 |
| 2 | Swift Speed | Tyler Gaffalione | 7/2 |
| 3 | Etna | Jaime Torres | 5/1 |
| 4 | Viaggio | Florent Geroux | 8/1 |
| 5 | Devarim | Johan Rosado | 30/1 |
| 6 | Her Essence | Adam Beschizza | 15/1 |
| 7 | Clear Thinking | Yomar Jr Ortiz | 20/1 |
| 8 | Stormed Off | Jose Ortiz | 6/1 |
| 9 | Greatest Blaze | Rafael Bejarano | 9/2 |
| 10 | Maker Run | Danilo Rave Grisales | 30/1 |
| 11 | Goddess Of Speed | Luis Saez | 12/1 |
| 12 | Blame To Fame | Axel Concepcion | 10/1 |
| 13 | Stellar Queen | Yomar Jr Ortiz | 6/1 |
22:25 Race 10 - Bet On Sunshine Stakes
6fDirt13 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Golden Afternoon | Umberto Rispoli | 15/1 |
| 2 | Tejano Twist | Francisco Arrieta | 20/1 |
| 3 | Viking | Tyler Gaffalione | 6/1 |
| 4 | C K Wonder | Martin Garcia | 10/1 |
| 5 | Lips Say Bliss | Cristian Torres | 20/1 |
| 6 | Echo Again | Jaime Torres | 6/1 |
| 7 | Obliteration | Luis Saez | 7/2 |
| 8 | Greenwich Village | Jose Ortiz | 9/2 |
| 9 | Dreaminblue | Rafael Bejarano | 8/1 |
| 10 | Jimmy Rules | Walter Rodriguez | 30/1 |
| 11 | Tap Me A Song | Emmanuel Esquivel | 20/1 |
| 12 | Yo Banana Boy | Gerardo Corrales | 10/1 |
| 13 | Jack's Promise | Brian Jr Hernandez | 20/1 |
22:55 Race 11 - Maiden Special Weight
1m 110yTurf16 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Circadian | Brian Jr Hernandez | 7/2 |
| 2 | Cartography | Yomar Jr Ortiz | 20/1 |
| 3 | Zeppole | Umberto Rispoli | 20/1 |
| 4 | Time In Motion | Axel Concepcion | 8/5 |
| 5 | Giovanni's Heart | James Graham | 30/1 |
| 6 | Beck's Sam | Cristian Torres | 12/1 |
| 7 | Silver Jewel | Mario Gutierrez | 15/1 |
| 8 | Justify Joey | Tyler Gaffalione | 6/1 |
| 9 | Touch Some Grass | Jose Ortiz | 8/1 |
| 10 | Cairo Charlie | Victor Carrasco | 20/1 |
| 11 | Mystic Ruler | Walter Rodriguez | 30/1 |
| 12 | There's No Doubt | Luis Saez | 15/1 |
| 13 | Sweeten The Pot | Axel Concepcion | 10/1 |
| 14 | Col Frank Slade | Jaime Torres | 6/1 |
| 15 | Platinum Power | Jaime Torres | 15/1 |
| 16 | Rivelli | Walter Rodriguez | 6/1 |