R1 Race
7 ran
| Pos | Horse | SP |
|---|---|---|
| 1st | Dandy RubyAlexander Bendezu | 9/2 |
| 2nd | My Last EscapadeFrank Reyes | 6/5 |
| 3rd | Position Our LuckBrody Martinez | 10/3 |
| 4th | Citizen ExJohanis Aranguren | 6/1 |
| 5th | Will ConquerJavier Tavares | 10/1 |
| 6th | Warshin MachineAngel Stanley | 16/1 |
| 7th | K J 's RansomAlvin Ortiz | 20/1 |
R2 Race
12 ran
| Pos | Horse | SP |
|---|---|---|
| 1st | Gonna Pick DomenicReynier Arrieta | 7/1 |
| 2nd | Man Of QualityBrody Martinez | 11/4 |
| 3rd | Stefan's TitleIsrael Hernandez | 14/1 |
| 4th | Sneaky FeetJavier Diego | 20/1 |
| 5th | Street StyleVictor Bailon | 10/1 |
| 6th | AllkindsoftroubleHarold Ortega | 25/1 |
| 7th | Tower Grove ParkJavier Tavares | 12/1 |
| 8th | Free ChoiceJohanis Aranguren | 16/1 |
| 9th | Ima Chunky MonkeyAlvin Ortiz | 7/2 |
| 10th | Brahms Jr.Cory Orm | 25/1 |
| 11th | Game SantaAngel Stanley | 33/1 |
| 12th | Dang It DanAlexander Bendezu | 3/1 |
R3 Race
7 ran
| Pos | Horse | SP |
|---|---|---|
| 1st | W W NolanVictor Santiago | 11/10 |
| 2nd | CheaterBrody Martinez | 15/8 |
| 3rd | PremorJavier Diego | 14/1 |
| 4th | Delong ShotJavier Tavares | 4/1 |
| 5th | Odin The AccidentAlexander Bendezu | 14/1 |
| 6th | American BlendFrank Reyes | 33/1 |
| 7th | IncorporatedHarold Ortega | 25/1 |
R4 Race
10 ran
| Pos | Horse | SP |
|---|---|---|
| 1st | Cutlass KingJavier Tavares | 9/1 |
| 2nd | Caution CardinalHarold Ortega | 9/1 |
| 3rd | Two Step JakeFrank Reyes | 14/1 |
| 4th | Warrior Of GoldReynier Arrieta | 3/1 |
| 5th | Tricky MomentBrody Martinez | 10/1 |
| 6th | Larry The PoetIsrael Hernandez | 25/1 |
| 7th | Fiveo'clockcharlieTravis Wales | 3/1 |
| 8th | Mr. SweetsJohanis Aranguren | 9/4 |
| 9th | GibranAlvin Ortiz | 25/1 |
| 10th | Grazen GatorJavier Diego | 25/1 |
R5 Race
7 ran
| Pos | Horse | SP |
|---|---|---|
| 1st | Beer GogglesReynier Arrieta | 4/1 |
| 2nd | Then Now 'n AlwaysJulio Felix | 1/1 |
| 3rd | Lylah ReneeE Baird | 9/2 |
| 4th | Arose For LilyVictor Bailon | 11/2 |
| 5th | Boyce's BanditaAlexander Bendezu | 25/1 |
| 6th | CoalyJavier Diego | 16/1 |
| 7th | HanabiBrody Martinez | 14/1 |
R6 Race
6 ran
| Pos | Horse | SP |
|---|---|---|
| 1st | City Of GodBrody Martinez | 9/2 |
| 2nd | Code RunnerAlexander Bendezu | 11/8 |
| 3rd | Two HeartedJulio Felix | 9/4 |
| 4th | Battle CruiserReynier Arrieta | 9/1 |
| 5th | Nip N TuckJohanis Aranguren | 14/1 |
| 6th | Euclid AvenueJavier Tavares | 15/2 |
R7 Race
9 ran
| Pos | Horse | SP |
|---|---|---|
| 1st | Big N SlowBrody Martinez | 11/4 |
| 2nd | RockdustReynier Arrieta | 9/2 |
| 3rd | SpectacleTravis Wales | 7/1 |
| 4th | Don't Tell KimAlexander Bendezu | 11/2 |
| 5th | Nations DreamJavier Diego | 25/1 |
| 6th | Frankie PE Baird | 2/1 |
| 7th | HobbsJulio Felix | 25/1 |
| 8th | Time To ToastAngel Stanley | 20/1 |
| 9th | Harley'srunawaykidHarold Ortega | 25/1 |
R8 Race
10 ran
| Pos | Horse | SP |
|---|---|---|
| 1st | Safecracker SueIsrael Hernandez | 25/1 |
| 2nd | W W CashVictor Santiago | 10/3 |
| 3rd | Spicy CantaloupeJohanis Aranguren | 7/2 |
| 4th | Code Of ConductAlexander Bendezu | 7/4 |
| 5th | Hot T'materReynier Arrieta | 6/1 |
| 6th | Ladies LegacyJavier Tavares | 20/1 |
| 7th | Fear The QueenBrody Martinez | 14/1 |
| 8th | Epic MomentAngel Stanley | 20/1 |
| 9th | Show PamAlvin Ortiz | 16/1 |
| 10th | True EffectHarold Ortega | 14/1 |
R9 Race
10 ran
| Pos | Horse | SP |
|---|---|---|
| 1st | Major ContenderJavier Diego | 10/1 |
| 2nd | Khozan's ValentineAlexander Bendezu | 11/4 |
| 3rd | Heartbreak GameBrody Martinez | 16/1 |
| 4th | Twirling RosesJohanis Aranguren | 9/4 |
| 5th | RacarinoReynier Arrieta | 12/1 |
| 6th | Tapit SamIsrael Hernandez | 10/1 |
| 7th | Purple OctopusAlvin Ortiz | 6/1 |
| 8th | Latin CasinoHarold Ortega | 25/1 |
| 9th | All About ToniteJavier Tavares | 7/1 |
| 10th | Mon Ami FuzzieAngel Stanley | 12/1 |
R10 Race
10 ran
| Pos | Horse | SP |
|---|---|---|
| 1st | Governing PartyJohanis Aranguren | 7/4 |
| 2nd | Patch O'brienAlexander Bendezu | 9/2 |
| 3rd | Midnite AlexE Baird | 15/2 |
| 4th | RunningforcashBrody Martinez | 9/2 |
| 5th | American CauseAngel Stanley | 15/2 |
| 6th | SpoonieIsrael Hernandez | 9/1 |
| 7th | Lucky BossHarold Ortega | 33/1 |
| 8th | Shady McgeeJavier Tavares | 20/1 |
| 9th | Gun It And Run ItAlvin Ortiz | 16/1 |
| 10th | Beyond BestReynier Arrieta | 12/1 |