13:05 Irish Stallion Farms EBF Fillies Maiden
1m9 runnersYielding
| Horse | Odds | Fair chance | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wunderschon favourite | 8/13 | 43% |
| 2 | Petticoat Bay | 10/3 | 21% |
| 3 | San Juan De Lope | 6/1 | 16% |
| 4 | Looking For Love | 11/1 | 6% |
| 5 | Unreal Friend | 33/1 | 4% |
| 6 | Lan De Ghaire | 28/1 | 4% |
| 7 | Duquesne Bay | 28/1 | 3% |
| 8 | Handsoffshesmine | 80/1 | 2% |
| – | Anymore NR | – | – |
13:35 Punchestown Premiere Weekend Sat 21 & Sun 22 November Handicap
1m15 runnersYielding
| Horse | Odds | Fair chance | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jp's Express favourite | 10/1 | 14% |
| 2 | Lady Mary Heath | 10/3 | 13% |
| 3 | Amplitude | 6/1 | 10% |
| 4 | Flash Of Fire | 9/2 | 10% |
| 5 | Excuzio Joe | 16/1 | 9% |
| 6 | Speckled Meadow | 9/1 | 8% |
| 7 | San Aer | 10/1 | 8% |
| 8 | Aquilla Star | 14/1 | 5% |
| 9 | Titanium | 11/1 | 5% |
| 10 | Lady Arwen | 14/1 | 4% |
| 11 | Earls | 22/1 | 4% |
| 12 | Sylkie | 11/1 | 4% |
| 13 | Flying Fortress | 22/1 | 4% |
| 14 | Cash Me | 40/1 | 1% |
| – | The Rock Factor NR | – | – |
14:05 Win A Trip To Lapland At Punchestown On Sun 22 November Maiden
7f11 runnersYielding
| Horse | Odds | Fair chance | |
|---|---|---|---|
| 1 | Princeton favourite | 4/1 | 26% |
| 2 | Oklahoma | 9/4 | 24% |
| 3 | Nonsense | 15/8 | 22% |
| 4 | Imposing | 7/2 | 13% |
| 5 | Dawnmore | 17/2 | 9% |
| 6 | System Reset | 80/1 | 2% |
| 7 | Angel Invincible | 150/1 | 1% |
| 8 | Rockfleet | 150/1 | 1% |
| 9 | Lash La Rue | 200/1 | 1% |
| 10 | Maxims Of Equity | 200/1 | 1% |
| 11 | Evan D Invincible | 300/1 | 1% |
14:35 Premiere Weekend Race & Dine Packages From 75 Euros Nursery Handicap
7f6 runnersYielding
| Horse | Odds | Fair chance | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wecouldavehaditall favourite | 13/8 | 39% |
| 2 | Margot Mae | 11/4 | 25% |
| 3 | Miss Cornelia | 10/3 | 16% |
| 4 | Gabby Hayes | 8/1 | 9% |
| 5 | Darlene | 9/1 | 8% |
| 6 | Knockraha Pa | 20/1 | 4% |
| – | Melchizedek NR | – | – |
15:05 Premiere Weekend Two-Day Ticket Just 35 Euros Maiden
7f11 runnersYielding
| Horse | Odds | Fair chance | |
|---|---|---|---|
| 1 | Spacebound favourite | 4/5 | 48% |
| 2 | Saliba | 4/1 | 16% |
| 3 | Celestial Siren | 5/1 | 14% |
| 4 | Abiding Memory | 16/1 | 6% |
| 5 | Tide Of Fortune | 9/1 | 5% |
| 6 | Spectical | 14/1 | 5% |
| 7 | Sibaza | 16/1 | 3% |
| 8 | Shorten The Winter | 66/1 | 1% |
| 9 | Danpaddyandy | 80/1 | 1% |
| 10 | Howya Pal | 250/1 | 1% |
| 11 | Maybe Art | 250/1 | 1% |
| – | Oracle Of Delphi NR | – | – |
15:35 See You At The GR1 Double Header 21 & 22 November Handicap (0-60) (Div 1)
7f12 runnersYielding
| Horse | Odds | Fair chance | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tariff favourite | 9/4 | 24% |
| 2 | La Tulipe Noire | 6/1 | 11% |
| 3 | Tai Tam Bay | 13/2 | 11% |
| 4 | Micasso | 15/2 | 10% |
| 5 | Movin And Groovin | 11/2 | 9% |
| 6 | Free Solo | 10/1 | 9% |
| 7 | Racing Royalty | 14/1 | 6% |
| 8 | Capolinea | 25/1 | 6% |
| 9 | Mogwli | 12/1 | 5% |
| 10 | Staywitherjohnny | 14/1 | 5% |
| 11 | Tempted Angel | 25/1 | 3% |
| 12 | Think About It | 50/1 | 1% |
| – | Fan Club NR | – | – |
16:05 See You At The GR1 Double Header 21 & 22 November Handicap (0-60) (Div 2)
7f11 runnersYielding
| Horse | Odds | Fair chance | |
|---|---|---|---|
| 1 | God Knows favourite | 7/2 | 17% |
| 2 | Arizona Star | 4/1 | 15% |
| 3 | Real Petite | 11/2 | 15% |
| 4 | Survivor's Code | 13/2 | 14% |
| 5 | Miss Americana | 15/2 | 11% |
| 6 | Buttermere Ridge | 11/2 | 9% |
| 7 | Saith Seren | 15/2 | 9% |
| 8 | Girl Bear | 16/1 | 6% |
| 9 | Master Garvey | 28/1 | 3% |
| 10 | Kayamite | 33/1 | 2% |
| 11 | Amazing Force | 66/1 | 2% |
| – | Pocket Jacks NR | – | – |