16:00 Race 1 - Starter Optional Claiming
1mTurf14 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Greyline Station | Jeiron Barbosa | 10/1 |
| 2 | Capitaine | Daniel Centeno | 20/1 |
| 3 | Band On The Run | Leandro Briceno | 20/1 |
| 4 | Irish Indygo | Forest Boyce | 15/1 |
| 5 | Paid Vacation | Jorge Ruiz | 12/1 |
| 6 | Upshot | Jevian Toledo | 20/1 |
| 7 | Leave Me | Vincent Cheminaud | 2/1 |
| 8 | D'oro Cavallo | Julio Hernandez | 15/1 |
| 9 | Kuhner | Mychel Sanchez | 5/2 |
| 10 | Limo | Jose Batista | 7/2 |
| 11 | Lundi Loot | Camila Hargrove | 12/1 |
| 12 | Celtic Flame | Jorge Ruiz | 5/1 |
| 13 | Sicilian Defense | Vincent Cheminaud | 10/1 |
| 14 | Elko County | Jaime Rodriguez | 20/1 |
16:29 Race 2 - Starter Optional Claiming
1m 110yDirt6 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Handsome | Jose Vargas | 8/1 |
| 2 | Wrap And Send | Vincent Cheminaud | 9/2 |
| 3 | Inno Hurry Early | Jorge Ruiz | 4/1 |
| 4 | St Pete's Passion | Joseph Rocco Jr | 9/2 |
| 5 | Quaker City | Mychel Sanchez | 6/5 |
| 6 | Lover Boy Ness | Jaime Rodriguez | 6/1 |
16:58 Race 3 - Maiden Claiming
1m 1fTurf16 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Feather Wish | Martin Chuan | 15/1 |
| 2 | Stephanie's Rose | Raul Mena | 20/1 |
| 3 | Extra Special | Jeiron Barbosa | 15/1 |
| 4 | It Was Only A Kiss | Brittany Scampton | 20/1 |
| 5 | Magic In My Eyes | Jevian Toledo | 2/1 |
| 6 | Seger Songs | Julian Pimentel | 5/2 |
| 7 | Fogg Cove | Jorge Ruiz | 8/1 |
| 8 | Bree Cola | Forest Boyce | 15/1 |
| 9 | Woman Enticed | Camila Hargrove | 20/1 |
| 10 | Dancing Deanna | Jaime Rodriguez | 12/1 |
| 11 | Mended Heart | Matilda Burnham | 20/1 |
| 12 | Roasted Reds | Vincent Cheminaud | 10/1 |
| 13 | Tai Tai Rush | Julio Hernandez | 30/1 |
| 14 | Matadora | Jaime Rodriguez | 4/1 |
| 15 | Common Sense | Mychel Sanchez | 12/1 |
| 16 | Wanting Attention | Anthony Nunez | 30/1 |
17:27 Race 4 - Claiming
1m 110yDirt8 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Amazing Bernie | Paul Luna | 10/1 |
| 2 | Rapidity | Martin Chuan | 5/1 |
| 3 | Sagamore Mischief | Jaime Rodriguez | 7/5 |
| 4 | Top Blood | Emanuel Rosario | 9/2 |
| 5 | Everdoit | Yomar Ortiz | 30/1 |
| 6 | Paynter's Prodigy | Jatniel Ramos | 3/1 |
| 7 | Strategist | Raul Mena | 10/1 |
| 8 | New Plex | Jasmine McGuin | 30/1 |
17:54 Race 5 - Ratings Optional Claiming
1m 110yTurf12 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Right To Win | Jaime Rodriguez | 12/1 |
| 2 | Stop Watch | Mychel Sanchez | 6/1 |
| 3 | Standpoint | Martina Rojas | 30/1 |
| 4 | Mayday Malone | Vincent Cheminaud | 2/1 |
| 5 | Sky's Not Falling | Horacio Karamanos | 9/2 |
| 6 | Masakado | Daniel Centeno | 8/1 |
| 7 | Be Better | Sheldon Russell | 5/1 |
| 8 | Koru | Jevian Toledo | 30/1 |
| 9 | Sam Stormy | Ronaldo Rodriguez | 30/1 |
| 10 | Patrick's Promise | Jorge Ruiz | 4/1 |
| 11 | Cloud Music | Madeline Rowland | 5/1 |
| 12 | Hyteck Prince | Jose Vargas | 15/1 |
18:23 Race 6 - Starter Optional Claiming
5f 110yTurf14 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Kohoutek | Forest Boyce | 8/1 |
| 2 | Noah Chance | Xavier Perez | 6/1 |
| 3 | A G Diamond | Ronaldo Rodriguez | 15/1 |
| 4 | Noble Jon | Horacio Karamanos | 5/2 |
| 5 | Daufuskie Island | Carlos Lopez | 30/1 |
| 6 | Chuck Adams | Yabriel Ramos | 30/1 |
| 7 | The Bullion Bomber | Emanuel Rosario | 20/1 |
| 8 | Boat's A Rockin | Martin Chuan | 5/1 |
| 9 | Frye Island | Leandro Briceno | 8/1 |
| 10 | Jolly Boss | Jeiron Barbosa | 6/1 |
| 11 | Warheart | Mychel Sanchez | 8/1 |
| 12 | Island D'lite | Jean Briceno | 30/1 |
| 13 | Night Preacher | Emanuel Rosario | 30/1 |
| 14 | Shear Magic | Vincent Cheminaud | 15/1 |
18:52 Race 7 - Starter Optional Claiming
6fDirt8 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Fightertown | Joseph Rocco Jr | 5/1 |
| 2 | Artillery Gunnar | Matilda Burnham | 8/1 |
| 3 | Mr. Squeaky Wheels | Ronaldo Rodriguez | 5/1 |
| 4 | Miles Ahead | Jaime Rodriguez | 5/2 |
| 5 | Carambaso | Jose Vargas | 6/1 |
| 6 | Superstar Swank | Emanuel Rosario | 12/1 |
| 7 | Robert's Moon | Leandro Briceno | 6/1 |
| 8 | On The Level | Martin Chuan | 9/2 |
19:22 Race 8 - Starter Optional Claiming
7fDirt8 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Close The Gate | Joseph Rocco Jr | 7/2 |
| 2 | Bold Fact | Jevian Toledo | 9/2 |
| 3 | Biker Baley | Charlie Marquez | 3/1 |
| 4 | Mister Monday Nite | Jaime Rodriguez | 6/1 |
| 5 | Foggy Dew | Tais Lyapustina | 30/1 |
| 6 | Very Volatile | Emanuel Rosario | 4/1 |
| 7 | Marcan Love | Carlos Lopez | 4/1 |
| 8 | Elvis Himself | Kevin Gomez | 30/1 |
19:51 Race 9 - Allowance Optional Claiming
5f 110yTurf13 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Occupy | Carlos Lopez | 8/1 |
| 2 | Gypsy Lullaby | Leandro Briceno | 20/1 |
| 3 | Bellablaze | Sheldon Russell | 9/2 |
| 4 | Almas Gone Gamblin | Jaime Rodriguez | 30/1 |
| 5 | She's A Twelve | Mychel Sanchez | 5/1 |
| 6 | Maybe Gold | Jorge Ruiz | 9/2 |
| 7 | Worryaboutyourself | Gavin Ashton | 10/1 |
| 8 | Scabiosa | Jomar Torres | 2/1 |
| 9 | Weaver | Jose Batista | 30/1 |
| 10 | No One Else's | Jorge Ruiz | 15/1 |
| 11 | Millford Lass | Martin Chuan | 10/1 |
| 12 | Go New York Go | Charlie Marquez | 8/1 |
| 13 | Laflordelacanela | Angel Cruz | 30/1 |
20:21 Race 10 - Claiming
6fDirt8 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Valerie Street | Emanuel Rosario | 30/1 |
| 2 | I'mamaterialgirl | Yomar Ortiz | 20/1 |
| 3 | Chestertown Jane | Jatniel Ramos | 6/1 |
| 4 | Floy Joy | Jose Batista | 2/1 |
| 5 | Danni's Rhythm | Magglio Sanchez | 5/2 |
| 6 | Say You Love Me | Leandro Briceno | 3/1 |
| 7 | Final Engagement | Ronaldo Rodriguez | 6/1 |
| 8 | I'm A Lil Wicked | Jeiron Barbosa | 20/1 |