14:45 Race 1 - Maiden Claiming
6fDirt8 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Three Point Seven | Orlando Mojica | 4/6 |
| 2 | Strawberry Kisses | Jose Riquelme | 20/1 |
| 3 | Bertie's World | Santo Sanjur | 9/1 |
| 4 | Oxbabe | Amir Mendoza | 11/2 |
| 5 | Read The Book | Jose Gutierrez | 14/1 |
| 6 | Velvet Reign | Andres Ulloa | 13/2 |
| 7 | Evening Charm | Alexander Crispin | 20/1 |
| 8 | Momimosa | Miguel Fernandez | 14/1 |
15:15 Race 2 - Maiden Special Weight
5f 110yDirt7 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Five Star | Marcelino Jr Pedroza | 2/1 |
| 2 | Passionforwinning | Brody Martinez | 20/1 |
| 3 | Tiz Sahara | Joseph Romero | 13/2 |
| 4 | Brickhousejustice | Alexander Crispin | 20/1 |
| 5 | J's Alley Cat | Fernando Cruz La De | 4/1 |
| 6 | Prize Eyes | Andres Ulloa | 2/1 |
| 7 | Endless Sky | Mitchell Murrill | 7/1 |
15:46 Race 3 - Maiden Claiming
1mDirt5 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Luna Toscana | Richard Mitchell | 11/4 |
| 2 | High Class Broad | Alberto Burgos | 13/2 |
| 3 | Silenciosa | Rodney Prescott | 14/1 |
| 4 | Blueberry Betty | Joseph Bealmear | 12/1 |
| 5 | Maid Of Steel | Mitchell Murrill | 8/13 |
| 6 | Livelaughloy NR | Fernando Cruz La De | 1/1 |
16:21 Race 4 - Maiden Special Weight
5f 110yDirt7 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Victory On Ice | Marcelino Jr Pedroza | 2/5 |
| 2 | Fireball Mail | Joshua Morales | 7/1 |
| 3 | Get Hot Stay Hot | Brody Martinez | 20/1 |
| 4 | Azteca Alegre | Santo Sanjur | 25/1 |
| 6 | Cyber Runner | Miguel Fernandez | 11/2 |
| 7 | Nordic Prince | Amir Mendoza | 10/1 |
| 8 | My Bumble Bee | Joseph Romero | 33/1 |
| 5 | Red Clay Runaway NR | Joseph Bealmear | 9/2 |
16:56 Race 5 - Maiden Special Weight
1mTurf10 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiznot | Angel Serpa | 10/3 |
| 2 | Honor And Courage | Amir Mendoza | 10/1 |
| 3 | Leopard Rock | Fernando Cruz La De | 10/1 |
| 4 | Trentino | Alberto Burgos | 5/2 |
| 5 | Guide Me Home | Mitchell Murrill | 12/1 |
| 6 | Thousand Byus | Irving Moncada | 16/1 |
| 7 | Glen Road | Albin Jimenez | 8/1 |
| 8 | Center Fielder | Victor Lara | 25/1 |
| 11 | Very Royal | Jane Elliott | 4/1 |
| 12 | Harwich Port | Joseph Ramos | 12/1 |
| 9 | Gandy Dancer NR | Summer Pauly | 6/1 |
| 10 | Hard Rocker NR | Marcelino Jr Pedroza | 4/1 |
| 13 | Beach Vibe NR | Orlando Mojica | 3/1 |
17:31 Race 6 - Maiden Claiming
6fDirt8 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 2 | Chondrite | Mitchell Murrill | 5/2 |
| 4 | Greystar | Yomar Jr Ortiz | 10/3 |
| 5 | Man Of The Hour | Santo Sanjur | 20/1 |
| 6 | Mr Weston | Santiago Gonzalez | 7/1 |
| 7 | Gdoubleyou | Miguel Fernandez | 13/8 |
| 8 | Hurricane Express | Brody Martinez | 16/1 |
| 9 | Start Out | Victor Lara | 20/1 |
| 10 | Golden Vale | Rodney Prescott | 25/1 |
| 1 | Buckeye Favorite NR | Carlos Jimenez | 5/1 |
| 3 | Optimistic Income NR | Summer Pauly | 8/1 |
18:06 Race 7 - Allowance
1mTurf12 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Troubleonthegreen | Marcelino Jr Pedroza | 9/4 |
| 2 | Scenic Justice | Victor Lara | 20/1 |
| 3 | Turbeau Man | Alberto Burgos | 5/1 |
| 4 | Storm Back | Orlando Mojica | 25/1 |
| 5 | Ready To Seize | Santo Sanjur | 3/1 |
| 6 | My Lunar Charm | Irving Moncada | 11/2 |
| 7 | Bout Tree Fiddy | Joseph Bealmear | 25/1 |
| 8 | Justiceonemoretime | Javier Diego | 14/1 |
| 9 | Machts Nichts | Mitchell Murrill | 16/1 |
| 10 | Tap Tap Tap It In | Joseph Ramos | 16/1 |
| 11 | Junkyard Justice | Joseph Romero | 25/1 |
| 12 | Lookout Kid | Amir Mendoza | 14/1 |
| 13 | Fogonero NR | Santo Sanjur | 4/1 |
| 14 | Rosso Fuoco NR | Joseph Ramos | 12/1 |
| 15 | Toy'stroubledhero NR | Fernando Cruz La De | 10/1 |
| 16 | Zach NR | Alberto Burgos | 5/1 |
18:42 Race 8 - Maiden Claiming
1mTurf12 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Catnip Hill | Javier Diego | 40/1 |
| 2 | Aubrey Mae | Irving Moncada | 15/2 |
| 3 | Lady Blast | Miguel Fernandez | 20/1 |
| 4 | Weft | Albin Jimenez | 16/1 |
| 5 | Summer Date | Alberto Burgos | 12/1 |
| 6 | Laythatpistoldown | Orlando Mojica | 5/2 |
| 7 | Volatile Spark | Mia Nicholls | 40/1 |
| 8 | Figurine | Joseph Bealmear | 33/1 |
| 9 | Risky Wave | Victor Carrasco | 5/1 |
| 10 | Ability | Joseph Ramos | 10/1 |
| 11 | Snowglobe | Amir Mendoza | 8/1 |
| 12 | Union Rose | Marcelino Jr Pedroza | 11/4 |
| 13 | Little Ugh NR | Miguel Fernandez | 25/1 |
| 14 | Tectonic NR | Micah Meeks | 25/1 |
19:22 Race 9 - Allowance
1f 110yDirt7 runners
| No | Horse | Jockey | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Keenies Final Gift | Martin Munoz | 12/1 |
| 2 | Rock Hard Love | Luz Martinez | 11/2 |
| 3 | Perrys Secret Gold | Luis Diaz Luna | 11/4 |
| 4 | Moonin To The Jazz | Giovani Vazquez Gomez | 15/2 |
| 5 | Philomina | Fernando Morin | 13/2 |
| 6 | Hf Just Reno | Rolando Pina | 9/1 |
| 7 | Jess A Riot | Diego Bocanegra Villamil | 15/8 |